| Forma | Tubo |
|---|---|
| Raio de curvatura | 0,80 x Ø exterior |
| Temperatura máxima | 250ºC |
| Temperatura mínima | -20ºC |
| Comprimento | 10 m |
| Norma/certificação | EN 13501-1 EN 15715 |
| Utilização | Em instalações térmicas onde seja necessário um isolamento térmico que evite condensações |
| Condutividade térmica | 0,034 W/mk |
| Aplicação | Condutas flexíveis |
| Diâmetro | Ø356 mm |
| Lata | Caixa |
| Material | Vidro, alumínio e poliéster |
| Pressão máxima de utilização | 2500 Pa |
| Reação ao fogo | B-s1, d0 |
| Velocidade do ar | 20 - 30 m/s |
Conduta flexível isolada em alumínio para distribuir o ar condicionado da conduta Climaver para o elemento difusor.