| Forma | Tubo |
|---|---|
| Raio de curvatura | 0,70 x Ø exterior |
| Temperatura máxima | 120ºC |
| Temperatura mínima | -20ºC |
| Comprimento | 10 m |
| Norma/certificação | EN 13501-1 EN 15715 |
| Utilização | Realizar as ligações das redes de condutas de distribuição principais de ar com as máquinas e as unidades terminais das instalações térmicas de climatização dos edifícios |
| Condutividade térmica | 0,034 W/mk |
| Aplicação | Condutas flexíveis |
| Diâmetro | Ø160 mm |
| Lata | Caixa |
| Material | Alumínio e poliéster |
| Pressão máxima de utilização | 2500 Pa |
| Reação ao fogo | B-s1, d0 |
| Velocidade do ar | 20 - 30 m/s |
Conduta flexível em alumínio para distribuir o ar condicionado da conduta Climaver para o elemento difusor.